Carendar |
|||
| .営業時間 12:00-22:00 日曜・祝日 12:00-20:00 |
| カレンダーの見方 | |||
| 昼 | 12:00〜15:00間の予約状況 | ||
| − | 15:00〜18:00間の予約状況 | ||
| 夜 | 18:00〜22:00間の予約状況 |
||
| 赤 | - | 定休日、又は予約で この時間帯は完全に埋まっています。 |
|
| 橙 | 1時間ほどの空きがございます。 | ||
| 黄 | お1人様1時間〜3時間メニューのご予約いただけます。 | ||
| 白 | お2人様など同時予約もご予約いただけます。 | ||
| sun J |
mon -- |
tue J |
wed J |
thu J |
fri J |
sat J |
|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 |
| sun J |
mon -- |
tue Jk |
wed Jk |
thu Jk |
fri Jk |
sat Jk |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 昼 | |||||||
| − | |||||||
| 夜 |
| Information |